Kurz gesagt: Airalo ist der größte Reise-eSIM-Anbieter; Saily (von NordVPN) ist oft günstiger und bringt Sicherheits-Extras mit. Bei der Länderabdeckung nehmen sich beide mit jeweils 200+ Ländern kaum etwas. Beide liefern vor allem Daten; eine deutsche Nummer gibt es bei keinem von beiden. Wer mehr als reine Reisedaten will, findet in Simsalasim einen vollwertigen Tarif mit Nummer und unlimited Daten in 100 Ländern für 10 €.
| Merkmal | Airalo | Saily | Simsalasim |
|---|---|---|---|
| Art | Reise-eSIM, überwiegend nur Daten; Min.+SMS nur in wenigen Zielen | Reise-eSIM, Daten; Telefonie optional über eine US-Nummer | vollwertiger Tarif, Daten + Telefonie |
| Preis | pro Reiseziel: ab ca. 4 €* (1 GB/3 Tage), Unlimited ab ca. 7,50 €* | pro Reiseziel: ab ca. 3,49 €* (1 GB/7 Tage), Unlimited ab ca. 18,49 €* (7 Tage) | 10 €/Monat |
| Unlimited-Monatspaket | – | Ultra: 121 Reiseziele weltweit, ab 35,49 €*/Monat (mit Lounge-Zugang) | unbegrenzt in 100 Ländern, 10 € |
| Abdeckung | 200+ Länder/Regionen | 200+ Länder | 100 Länder |
| Deutsche Nummer | nein | nein | ja |
| Minuten und SMS | nur in rund 29 von 200+ Zielen, ab ca. 4,50 €* (1 GB + 10 Min + 10 SMS / 7 Tage), für Deutschland nicht | optional über eine US-Nummer: ab 1,99 €*/Monat plus Anruf- und SMS-Pakete ab 0,99 €*, nur lokale Anrufe im Reiseland | unbegrenzt in 50 Länder, im Preis enthalten |
| Extras | große Länderauswahl | Ad-/Tracker-Blocker, virtueller Standort, Lounge-Zugang (Ultra) | unbegrenzte Daten, Telefonie, für zuhause + unterwegs |
Fazit: Airalo und Saily sind sich bei der Abdeckung sehr ähnlich; Saily ist oft etwas günstiger und bringt Sicherheits-Extras mit. Wer nur für einen Trip Daten braucht, kann beides nehmen. Wer regelmäßig reist oder einen echten Tarif mit Nummer und unbegrenzten Daten will, ist mit Simsalasim besser bedient.
Wettbewerber-Preise Stand Oktober 2026, Angebote können sich ändern (UWG §6).
*Preise und Angebote können sich ändern (Stand: Oktober 2026).
