Kurz gesagt: Airalo bietet günstige Datenpakete pro Land und eine riesige Länderauswahl; Holafly punktet mit unbegrenzten Daten pro Reiseziel, ist dafür deutlich teurer. Beide sind reine Reise-eSIMs. Simsalasim vereint beides: unlimited Daten in 100 Ländern, dazu Nummer und Telefonie, für 10 € im Monat.
| Merkmal | Holafly | Airalo | Simsalasim |
|---|---|---|---|
| Daten | unbegrenzt pro Reiseziel | festes Paket pro Land, Unlimited-Option | unbegrenzt (100 Länder) |
| Preis | ab ca. 3,79 €* pro Tag; Monatsplan ab 59,90 €* | ab ca. 4 €* (1 GB/3 Tage), Unlimited ab ca. 7,50 €* | 10 €/Monat |
| Abdeckung | 160+ Ziele | 200+ Länder/Regionen | 100 Länder |
| Deutsche Nummer | nein | nein | ja |
| Minuten und SMS | nicht enthalten | nur in rund 29 von 200+ Zielen, ab ca. 4,50 €* (1 GB + 10 Min + 10 SMS / 7 Tage), für Deutschland nicht | unbegrenzt in 50 Länder, im Preis enthalten |
| Für zuhause | nein | nein | ja |
Fazit: Willst Du für einen Trip viele Daten, ist Holafly stark; suchst Du das günstigste Datenpaket und die größte Länderauswahl, ist Airalo gut. Wer unbegrenzte Daten und einen echten Tarif mit Nummer will (auch für zuhause), nimmt Simsalasim.
Wettbewerber-Preise Stand Oktober 2026, Angebote können sich ändern (UWG §6).
*Preise und Angebote können sich ändern (Stand: Oktober 2026).
